Surat Menyurat

 

REKAPITULASI SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR PENGADILAN AGAMA BARABAI

 

  • Tahun 2024
No Bulan Kepegawaian Ortala  Umum Keuangan   Perencanaan TI Pelaporan  Hukum    Jumlah
Masuk Keluar Masuk Keluar Masuk Keluar Masuk Keluar Masuk Keluar
1 Januari 7 139 6 26 50 29 50 189 67 435
2 Februari 6 46 1 24 37 86 37 120 54 311
3 Maret 4 29 1 8 41 0 41 109 54 185
4 April 3 33 7 63 27 0 27 63 44 134
5 Mei 8 46 0 4 55 0 55 115 11 216
6 Juni 7 29 1 4 47 0 47 92 67 246
7 Juli 3 80 1 34 22 7 56 93 91 249
8 Agustus 1 14 5 23 8 5 38 92 82 189
9 September 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Oktober 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Nopember 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Desember 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Tahun 2023
No Bulan Kepegawaian Ortala  Umum Keuangan   Perencanaan TI Pelaporan  Hukum    Jumlah
Masuk Keluar Masuk Keluar Masuk Keluar Masuk Keluar Masuk Keluar
1 Januari 10 166 16 161 1 40 34 78 61 445
2 Februari 8 97 16 35  2 27 32 80 52 239
3 Maret 9 63 15 35 3 20 42 65 69 183
4 April 2 19  7 22 2 13  26 34 37 88
5 Mei 11 43 19 47 6 25 28 71 64 186
6 Juni 7 34 10 36  3 14 34 61 54 145 
7 Juli 5 39 10 38  32  45 98 64 207
8 Agustus  6 26 7 37 3 21 48 67 64 151
9 September 5 31  32  39  46  53 117 
10 Oktober 87  50  12  44  100  64 249 
11 Nopember 48  35  12 43  77  57 172
12 Desember 4 53 6 32 2 12 31 53 43 150

  

  • Tahun 2022
No Bulan Kepegawaian Ortala  Umum Keuangan   Perencanaan TI Pelaporan  Hukum    Jumlah
Masuk Keluar Masuk Keluar Masuk Keluar Masuk Keluar Masuk Keluar
1 Januari   5 181 17 54 3 3 45 75 70 305
2 Februari  15 43  15 23  4 9 58 64  92 139
3 Maret  68 23 26  1  2 48 66 79 162
4 April        8       39      23     14          6         22    50    51     87   126
5 Mei  14  36  16  44  3  12  33  55  66  147
6 Juni  12  51  20  30  4  10  70  88  106  179
7 Juli  13  45  21  59  6  26  71  56  111  186
8 Agustus  10 75  28 47 3 17 46 58 87 197
9 September  10 118  16  51  57  80   91  258
10 Oktober  9 31  12  51  15  50  163  77  260 
11 Nopember 45  21 42 4 12 71 78 100 177
12 Desember  23 48  22 50 1 46 39 50  85  192
  •   Tahun 2021
No Bulan Kepegawaian Ortala  Umum Keuangan   Perencanaan TI Pelaporan  Hukum    Jumlah
Masuk Keluar Masuk Keluar Masuk Keluar Masuk Keluar Masuk Keluar
1 Januari 11 62 12 25 1 9 55 75 79 170
2 Februari 14 22 15 16 0 0 46 32 75 70
3 Maret 8 45  26 32 2 1 87 62 123 140
4 April 12 37 14 33 2 5 57 73 85 148
5 Mei 17 17 13 23 3 1 54 41 87 82
6 Juni  3 27 10 46 3 1 48 60 64 113
7 Juli 16 44 6 36 0 2 41 59 63 131
8 Agustus 14 40 15 35 3 3 46 47 78 145
9 September 10 19 22 40 3 8 67 54 102 121
10 Oktober  16  29  8 20 4 25 71 57 99 131
11 Nopember  12  21 22  41 1  6 67 54 84 178
12 Desember  23 19 20 48 6  2 61 45 110 114
  •   Tahun 2020
No Bulan Kepegawaian Ortala  Umum Keuangan   Perencanaan TI Pelaporan  Hukum    Jumlah
Masuk Keluar Masuk Keluar Masuk Keluar Masuk Keluar Masuk Keluar
1 Januari  7 55  16  65  57  144  81  270 
2 Februari  9 35  21  35  1 77  120  108  192 
3 Maret  4 44  12  15  74  88  90  153 
4 April  11  35 13 43 1 7 40 96  65 181
5 Mei  5 26 16 18  3  2 19 29  43  75
6 Juni  5  43  21  14  2  3  35 48  61  108
7 Juli 10 15 28 31 2 4 45 89 85 139
8 Agustus 2 42 10 22 2 5 39 68 53 137
9 September 8 27 10 12 3 3 66 61 87 109
10 Oktober 6 35 11 12 3 3 38 76 58 126
11 Nopember 13 31  24 25 6 2 54 46 97 103
12 Desember 9 28 17 23 2 3 37 32 65 86

 

  •  Tahun 2019
No Bulan Kepegawaian Keuangan Umum Hukum Jumlah
Masuk Keluar Masuk Keluar Masuk Keluar Masuk Keluar Masuk Keluar
1 Januari 21 44 17 41 4 4 43 108 85 197
2 Februari 14 24 10 13 1 3 65 88 90 128
3 Maret 7 65 20 6 1 3 58 78 86 152
4 April 14 32 12 9 1 1 60 91 87 133
5 Mei 10 37 24 15 1 1 53 83 88 136
6 Juni 8 28 16 21 3 4 27 35 54 88
7 Juli 7 40 24 20 2 1 53 63 86 124
8 Agustus 6 18 32 20 2 2 58 74 98 114
9 September 2 22 12 3 2 4 53 67 69 101
10 Oktober 9 33 22 5 3 5 74 92 109 143
11 Nopember 1 23 27 17 1 0 47 69 76 109
12 Desember 6 43 32 18 0 4 61 112 99 117

 

  •  Tahun 2018
No Bulan Kepegawaian Keuangan Umum Hukum Jumlah
Masuk Keluar Masuk Keluar Masuk Keluar Masuk Keluar Masuk Keluar
1 Januari 12 79 5 21 16 33 62 89 95 222
2 Februari 7 20 1 8 16 11 59 63 83 102
3 Maret 20 30 1 27 9 6 67 90 97 153
4 April 4 20 2 11 20 8 69 101 95 140
5 Mei 5 8 0 4 18 3 83 105 106 120
6 Juni 5 14 0 10 13 3 43 49 60 76
7 Juli 7 57 3 13 15 11 71 84 96 165
8 Agustus 17 19 5 13 22 0 86 99 130 121
9 September 9 5 4 9 4 0 80 90 97 104
10 Oktober 3 18 7 13 14 8 80 81 104 120
11 Nopember  9 6 10 9 21 4 75 53 296 76
12 Desember  21 21 4 26 21 4 18 41 77 105