Profil JFT dan Pelaksana
PROFIL JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN PELAKSANA
Jabatan Fungsional Tertentu |
|||
Nama Lengkap | : | Iskandar, S.E.I., M.H.I. | |
NIP | : | 198711062011011010 | |
Jabatan | : | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | |
Tempat/Tanggal lahir | : | Tapin, Jum'at, 6 November 1987 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat/Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan | : | 17 Mei 2023 | |
Nama Lengkap | : | Yunila Rahmi, S.T. | |
NIP | : | 199707292020122004 | |
Jabatan | : | Pranata Komputer Ahli Pertama | |
Tempat/Tanggal lahir | : | Barito Kuala, Selasa, 29 Juli 1997 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat/Golongan | : | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan | : | 1 September 2022 | |
Nama Lengkap | : | Maunah, A.Md. | |
NIP | : | 199308022020122007 | |
Jabatan | : | Arsiparis Terampil | |
Tempat/Tanggal lahir | : | Hulu Sungai Utara, Senin, 2 Agustus 1993 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat/Golongan | : | Pengatur Tingkat I (II/d) | |
TMT Jabatan | : | 1 September 2022 |
Jabatan Pelaksana |
|||
Nama Lengkap | : | Hj. Dewi Sinta, S.Pd. | |
NIP | : | 198309112009012008 | |
Jabatan | : | Klerek-Pengolah Data dan Informasi | |
Tempat/Tanggal lahir | : | Tapin, Minggu, 11 September 1983 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat/Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan | : | 2 Oktober 2023 | |
Nama Lengkap | : | Shafira Qurrata A'yun, S.E. | |
NIP | : | 199604042022032012 | |
Jabatan | : | Klerek-Penelaah Teknis Kebijakan | |
Tempat/Tanggal lahir | : | Kupang, Kamis, 4 April 1996 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat/Golongan | : | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan | : | 2 Oktober 2023 | |
Nama Lengkap | : | Vianka Adelia Divaratri, A.Md.A.B | |
NIP | : | 199804022022032007 | |
Jabatan | : | Klerek-Pengelola Penanganan Perkara | |
Tempat/Tanggal lahir | : | Semarang, Kamis, 2 April 1998 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat/Golongan | : | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan | : | 2 Oktober 2023 | |
Nama Lengkap | : | Mediana Ayu Ramadanty, A.Md.A.B. | |
NIP | : | 199806012022032009 | |
Jabatan | : | Klerek-Pengelola Penanganan Perkara | |
Tempat/Tanggal lahir | : | Semarang, Senin, 1 Juni 1998 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat/Golongan | : | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan | : | 2 Oktober 2023 |
CPNS |
|||
Nama Lengkap | : | Habibah Fiteriana, S.H. | |
NIP | : | 199905132024052001 | |
Jabatan | : | Klerek - Analis Perkara Peradilan | |
Tempat/Tanggal lahir | : | Hulu Sungai Tengah, Kamis, 13 Mei 1999 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat/Golongan | : | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan | : | 2 Mei 2024 | |
Nama Lengkap | : | Restu Novriandi, S.H. | |
NIP | : | 199911232024051002 | |
Jabatan | : | Klerek - Analis Perkara Peradilan | |
Tempat/Tanggal lahir | : | Mukomuko, Selasa, 23 November 1999 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat/Golongan | : | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan | : | - |