Neraca Keuangan
Neraca ( Dalam Rupiah) Tahun 2024
No | Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
1 | Januari | Klik Disini | Klik Disini |
2 | Februari | Klik Disini | Klik Disini |
3 | Maret | Klik Disini | Klik Disini |
4 | April | Klik Disini | Klik Disini |
5 | Mei | Klik Disini | Klik Disini |
6 | Juni | Klik Disini | Klik Disini |
7 | Juli | Klik Disini | Klik Disini |
8 | Agustus | Klik Disini | Klik Disini |
9 | September | Klik Disini | Klik Disini |
10 | Oktober | ||
11 | Nopember | ||
12 | Desember |
Neraca ( Dalam Rupiah) Tahun 2023
No | Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
1 | Januari | Klik Disini | Klik Disini |
2 | Februari | Klik Disini | Klik Disini |
3 | Maret | Klik Disini | Klik Disini |
4 | April | Klik Disini | Klik Disini |
5 | Mei | Klik Disini | Klik Disini |
6 | Juni | Klik Disini | Klik Disini |
7 | Juli | Klik Disini | Klik Disini |
8 | Agustus | Klik Disini | Klik Disini |
9 | September | Klik Disini | Klik Disini |
10 | Oktober | Klik Disini | Klik Disini |
11 | Nopember | Klik Disini | Klik Disini |
12 | Desember | Klik Disini | Klik Disini |
Neraca ( Dalam Rupiah) Tahun 2022
No | Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
1 | Januari | Klik Disini | Klik Disini |
2 | Februari | Klik Disini | Klik Disini |
3 | Maret | Klik Disini | Klik Disini |
4 | April | Klik Disini | Klik Disini |
5 | Mei | Klik Disini | Klik Disini |
6 | Juni | Klik Disini | Klik Disini |
7 | Juli | Klik Disini | Klik Disini |
8 | Agustus | Klik Disini | Klik Disini |
9 | September | Klik Disini | Klik Disini |
10 | Oktober | Klik Disini | Klik Disini |
11 | Nopember | Klik Disini | Klik Disini |
12 | Desember | Klik Disini | Klik Disini |
Neraca ( Dalam Rupiah) Tahun 2021
No | Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
1 | Januari | Klik Disini | Klik Disini |
2 | Februari | Klik Disini | Klik Disini |
3 | Maret | Klik Disini | Klik Disini |
4 | April | Klik Disini | Klik Disinii |
5 | Mei | Klik Disini | Klik Disini |
6 | Juni | Klik Disini | Klik Disini |
7 | Juli | Klik Disini | Klik Disini |
8 | Agustus | Klik Disini | Klik Disini |
9 | September | Klik Disini | Klik Disini |
10 | Oktober | Klik Disini | Klik Disini |
11 | Nopember | Klik Disini | Klik Disini |
12 | Desember | Klik Disini | Klik Disini |
Neraca ( Dalam Rupiah) Tahun 2020
No | Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
1 | Januari | Klik Disini | Klik Disini |
2 | Februari | Klik Disini | Klik Disini |
3 | Maret | Klik Disini | Klik Disini |
4 | April | Klik Disini | Klik Disini |
5 | Mei | Klik Disini | Klik Disini |
6 | Juni | Klik Disini | Klik Disini |
7 | Juli | Klik Disini | Klik Disini |
8 | Agustus | Klik Disini | Klik Disini |
9 | September | Klik Disini | Klik Disini |
10 | Oktober | Klik Disini | Klik Disini |
11 | Nopember | Klik Disini | Klik Disini |
12 | Desember | Klik Disini | Klik Disini |
Neraca DIPA 01 Per 31 Desember 2019 Silahkan Klik Disini
Neraca DIPA 04 Per 31 Desember 2019 Silahkan Klik Disini
Neraca DIPA 01 Per 30 Juni 2019 Silahkan Klik Disini
Neraca DIPA 04 Per 30 Juni 2019 Silahkan Klik Disini
Neraca DIPA 01 Per 31 Desember Tahun 2018 Silahkan Klik Disini
Neraca DIPA 04 Per 31 Desember Tahun 2018 Silahkan Klik Disini
Neraca DIPA 01 Per 30 Juni Tahun 2018
Nama Perkiraan | Jumlah |
ASET | |
ASET LANCAR | |
Kas di Bendahara Pengeluaran | 30.000.000 |
Persediaan | 274.000 |
JUMLAH ASET LANCAR | 30.274.000 |
ASET TETAP | |
Tanah | 6.691.500.000 |
Peralatan dan Mesin | 2.104.306.535 |
Gedung dan Bangunan | 7.285.709.000 |
Aset Tetap lainnya | 10.447.698 |
Akumulasi Penyusutan | (1.661.783.555) |
JUMLAH ASET TETAP | 14.430.179.678 |
ASET LAINNYA | |
Aset Tak Berwujud | 23.320.937 |
Aset Lain-lain | 139.985.520 |
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya | (163.306.457) |
JUMLAH ASET LAINNYA | 0 |
JUMLAH ASET | 14.460.453.678 |
KEWAJIBAN | |
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | |
Uang Muka dari KPPN | 30.000.000 |
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 30.000.000 |
JUMLAH KEWAJIBAN | 30.000.000 |
EKUITAS | |
EKUITAS | |
Ekuitas | 14.430.453.678 |
JUMLAH EKUITAS | 14.430.453.678 |
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 14.460.453.6788 |
Neraca DIPA 04 Per 30 Juni Tahun 2018
Nama Perkiraan | Jumlah |
ASET | |
ASET LANCAR | |
Kas di Bendahara Pengeluaran | 500.000 |
Persediaan | 711.750 |
JUMLAH ASET LANCAR | 1.211.750 |
JUMLAH ASET | 1.211.750 |
KEWAJIBAN | |
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | |
Uang Muka dari KPPN | 500.000 |
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 500.000 |
JUMLAH KEWAJIBAN | 500.000 |
EKUITAS | |
EKUITAS | |
Ekuitas | 711.500 |
JUMLAH EKUITAS | 711.500 |
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 1.211.750 |
Neraca DIPA 01 Per 30 Juni Tahun 2017
Nama Perkiraan | Jumlah |
ASET | |
ASET LANCAR | |
Kas di Bendahara Pengeluaran | 27.000.000 |
Persediaan | 300.000 |
JUMLAH ASET LANCAR | 27.300.000 |
ASET TETAP | |
Tanah | 2.454.225.000 |
Peralatan dan Mesin | 2.039.306.535 |
Gedung dan Bangunan | 10.094.163.642 |
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister | 5.000.000 |
Aset Tetap lainnya | 10.447.698 |
Akumulasi Penyusutan | (2.131.431.447) |
JUMLAH ASET TETAP | 12.471.711.428 |
ASET LAINNYA | |
Aset Tak Berwujud | 23.320.937 |
Aset Lain-lain | 139.985.520 |
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya | (163.306.457) |
JUMLAH ASET LAINNYA | 0 |
JUMLAH ASET | 12.499.011.428 |
KEWAJIBAN | |
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | |
Uang Muka dari KPPN | 27.000.000 |
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 27.000.000 |
JUMLAH KEWAJIBAN | 27.000.000 |
EKUITAS | |
EKUITAS | |
Ekuitas | 12.472.011.428 |
JUMLAH EKUITAS | 12.472.011.428 |
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 12.499.011.428 |
Neraca DIPA 04 Per 30 Juni Tahun 2017
Nama Perkiraan | Jumlah |
ASET | |
ASET LANCAR | |
Kas di Bendahara Pengeluaran | 3.000.000 |
JUMLAH ASET LANCAR | 3.000.000 |
JUMLAH ASET | 3.000.000 |
KEWAJIBAN | |
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | |
Uang Muka dari KPPN | 3.000.000 |
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 3.000.000 |
JUMLAH KEWAJIBAN | 3.000.000 |
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 3.000.000 |
Neraca DIPA 01 Per 31 Desember Tahun 2017
Nama Perkiraan | Jumlah |
ASET | |
ASET LANCAR | |
Persediaan | 540.000 |
JUMLAH ASET LANCAR | 540.000 |
ASET TETAP | |
Tanah | 2.454.225.000 |
Peralatan dan Mesin | 2.039.306.535 |
Gedung dan Bangunan | 10.094.163.642 |
Aset Tetap lainnya | 10.447.698 |
Akumulasi Penyusutan | (2.337.970.299) |
JUMLAH ASET TETAP | 12.260.172.576 |
ASET LAINNYA | |
Aset Tak Berwujud | 23.320.937 |
Aset Lain-lain | 139.985.520 |
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya | (163.306.457) |
JUMLAH ASET LAINNYA | 0 |
JUMLAH ASET | 12.260.712.576 |
KEWAJIBAN | |
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | |
Utang kepada Pihak Ketiga | 24.714.053 |
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 24.714.053 |
JUMLAH KEWAJIBAN | 24.714.053 |
EKUITAS | |
EKUITAS | |
Ekuitas | 12.235.998.523 |
JUMLAH EKUITAS | 12.235.998.523 |
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 12.260.712.576 |
Neraca DIPA 04 Per 31 Desember Tahun 2017
Nama Perkiraan | Jumlah |
ASET | |
ASET LANCAR | |
Persediaan | 1.105.500 |
JUMLAH ASET LANCAR | 1.105.500 |
JUMLAH ASET | 1.105.500 |
EKUITAS | |
EKUITAS | |
Ekuitas | 1.105.500 |
JUMLAH EKUITAS | 1.105.500 |
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 1.105.500 |
Neraca DIPA 01 Per 30 Juni Tahun 2016
Nama Perkiraan | Jumlah |
ASET | |
ASET LANCAR | |
Kas di Bendahara Pengeluaran | 34.440.000 |
Persediaan | 78.000 |
JUMLAH ASET LANCAR | 34.518.000 |
ASET TETAP | |
Tanah | 2.454.225.000 |
Peralatan dan Mesin | 1.563.931.135 |
Gedung dan Bangunan | 9.447.453.242 |
Aset Tetap lainnya | 10.447.698 |
Kontruksi Dalam Pengerjaan | 156.031.100 |
Akumulasi Penyusutan | (1.802.557.416) |
JUMLAH ASET TETAP | 11.829.347.359 |
ASET LAINNYA | |
Aset Tak Berwujud | 23.320.937 |
Aset Lain-lain | 139.985.520 |
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya | (163.306.457) |
JUMLAH ASET LAINNYA | 0 |
JUMLAH ASET | 11.863.865.359 |
KEWAJIBAN | |
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | |
Uang Muka dari KPPN | 34.440.000 |
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 34.440.000 |
JUMLAH KEWAJIBAN | 34.440.000 |
EKUITAS | |
EKUITAS | |
Ekuitas | 11.829.425.359 |
JUMLAH EKUITAS | 11.829.425.359 |
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 11.863.865.359 |
Neraca DIPA 04 Per 30 Juni 2016
Nama Perkiraan | Jumlah |
TIDAK ADA LAPORAN |
Neraca DIPA 01 Per 31 Desember Tahun 2016
Nama Perkiraan | Jumlah |
ASET | |
ASET LANCAR | |
Belanja Dibayar di Muka (prepaid) | 37.160.020 |
JUMLAH ASET LANCAR | 37.160.020 |
ASET TETAP | |
Tanah | 2.454.225.000 |
Peralatan dan Mesin | 1.565.031.135 |
Gedung dan Bangunan | 9.944.663.642 |
Aset Tetap lainnya | 10.447.698 |
Akumulasi Penyusutan | (1.924.821.749) |
JUMLAH ASET TETAP | 12.049.545.726 |
ASET LAINNYA | |
Aset Tak Berwujud | 23.320.937 |
Aset Lain-lain | 139.985.520 |
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya | (163.306.457) |
JUMLAH ASET LAINNYA | 0 |
JUMLAH ASET | 12.086.705.746 |
EKUITAS | |
EKUITAS | |
Ekuitas | 12.086.705.746 |
JUMLAH EKUITAS | 12.086.705.746 |
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 12.086.705.746 |
Neraca DIPA 04 Per 31 Desember Tahun 2016
Nama Perkiraan | Jumlah |
TIDAK ADA LAPORAN |