Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
No | Tahun | Kode Satker | Dokumen |
1 | 2016 | 402540 | Semester I |
Semester II | |||
402541 | Semester I | ||
Semester II | |||
2 | 2017 | 402540 | Semester I |
Semester II | |||
402541 | Semester I | ||
Semester II | |||
3 | 2018 | 402540 | Semester I |
Semester II | |||
402541 | Semester I | ||
Semester II | |||
4 | 2019 | 402540 | Semester I |
Semester II | |||
402541 | Semester I | ||
Semester II | |||
5 | 2020 | 402540 | Semester I |
Triwulan III | |||
Semester II | |||
402541 | Semester I | ||
Triwulan III | |||
Semester II | |||
6 | 2021 | 402540 | Semester I |
Triwulan III | |||
Semester II | |||
402541 | Semester I | ||
Triwulan III | |||
Semester II | |||
7 | 2022 | 402540 | Semester I |
Triwulan III | |||
Semester II | |||
402541 | Semester I | ||
Triwulan III | |||
Semester II | |||
8 | 2023 | 402540 | Semester I |
Triwulan III | |||
Semester II | |||
402541 | Semester I | ||
Triwulan III | |||
Semester II | |||
8 | 2024 | 402540 | Semester I |
Triwulan III | |||
Semester II | |||
402541 | Semester I | ||
Triwulan III | |||
Semester II |