Daftar Asset dan Inventaris
DAFTAR ASET BMN PENGADILAN AGAMA BARABAI TAHUN 2024
No | Bulan | Laporan Daftar Aset | Laporan Kondisi Aset |
1 | Januari | Download | Download |
2 | Februari | Download | Download |
3 | Maret | Download | Download |
4 | April | Download | Download |
5 | Mei | Download | Download |
6 | Juni | Download | Download |
7 | Juli | Download | Download |
8 | Agustus | Download | Download |
9 | September | ||
10 | Oktober | ||
11 | November | ||
12 | Desember |
DAFTAR ASET BMN PENGADILAN AGAMA BARABAI TAHUN 2023
No | Bulan | Laporan Daftar Aset | Laporan Kondisi Aset |
1 | Januari | Download | Download |
2 | Februari | Download | Download |
3 | Maret | Download | Download |
4 | April | Download | Download |
5 | Mei | Download | Download |
6 | Juni | Download | Download |
7 | Juli | Download | Download |
8 | Agustus | Download | Download |
9 | September | Download | Download |
10 | Oktober | Download | Download |
11 | November | Download | Download |
12 | Desember | Download | Download |
DAFTAR ASET BMN PENGADILAN AGAMA BARABAI TAHUN 2021
I. TANAH
No |
Nama Barang |
Satuan |
Kuantitas |
No Sertifikat |
Alamat |
1 |
Tanah Bangunan Kantor |
m2 |
4.500 |
39 Tahun 2008 |
Jl. H.Abdul Muis Redhani No.62 |
II. BANGUNAN
No | Nama Barang | Satuan | Kuantitas | Ket |
1 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | Unit | 4 | |
2 | Gedung Pos Jaga Permanen | Unit | 2 | |
3 | Taman Permanen | Unit | 1 | |
4 | Bangunan Terbuka Lainnya | Unit | 1 |
III.PERALATAN DAN MESIN
No. |
Nama Barang |
Satuan |
Kuantitas |
Ket |
1 | Alat Angkutan Darat Bermotor | Unit | 7 | |
2 | Alat Kantor | Buah | 106 | |
3 | Alat Rumah Tangga | Buah | 157 | |
4 | Alat Studio | Buah | 6 | |
5 | Alat Komunikasi | Buah | 6 | |
6 | Peralatan Pemancar | Buah | 1 | |
7 | Komputer Unit | Buah | 56 | |
8 | Peralatan Komputer | Buah | 42 |
IV. ASET TETAP LAINNYA
No. |
Nama Barang |
Satuan |
Kuantitas |
Ket |
1 | Bahan Perpustakaan Tercetak | Buah | 129 | |
2 | Kartografi, Naskah dan Lukisan | Buah | 2 |