Laporan Layanan Posbakum
Tahun 2024
No | Bulan | Jumlah Orang yang Dilayani | Realisasi Anggaran |
1 | Januari | 70 Orang | Rp 5.800.000 |
2 | Februari | 70 Orang | Rp 5.800.000 |
3 | Maret | 70 Orang | Rp 5.800.000 |
4 | April | 70 Orang | Rp. 5.800.000 |
5 | Mei | 70 Orang | Rp. 5.800.000 |
6 | Juni | 70 Orang | Rp. 5.800.000 |
7 | Juli | 70 Orang | Rp. 5.800.000 |
8 | Agustus | 70 Orang | Rp. 5.800.000 |
9 | September | 70 Orang | RP. 5.800.000 |
10 | Oktober | ||
11 | Nopember | ||
12 | Desember |
Tahun 2023
No | Bulan | Jumlah Orang yang Dilayani | Realisasi Anggaran |
1 | Januari | 119 Orang | Rp 5.800.000 |
2 | Februari | 94 Orang | Rp 5.800.000 |
3 | Maret | 58 Orang | Rp 5.800.000 |
4 | April | 58 Orang | Rp 5.800.000 |
5 | Mei | 76 Orang | Rp 5.800.000 |
6 | Juni | 58 Orang | Rp 5.800.000 |
7 | Juli | 58 Orang | Rp 5.800.000 |
8 | Agustus | 58 Orang | Rp 5.800.000 |
9 | September | 63 Orang | Rp 5.800.000 |
10 | Oktober | 63 Orang | Rp 5.800.000 |
11 | Nopember | 59 Orang | Rp 12.000.000 |
12 | Desember | 58 Orang | - |
Tahun 2022
No | Bulan | Jumlah Orang yang Dilayani | Realisasi Anggaran |
1 | Januari | 58 Orang | Rp. 0 |
2 | Februari | 58 Orang | Rp. 5.800.000 |
3 | Maret | 58 Orang | Rp. 5.800.000 |
4 | April | 58 Orang | Rp. 5.800.000 |
5 | Mei | 58 Orang | Rp. 5.800.000 |
6 | Juni | 58 Orang | Rp. 5.800.000 |
7 | Juli | 58 Orang | Rp. 5.800.000 |
8 | Agustus | 58 Orang | Rp. 5.800.000 |
9 | September | 58 Orang | Rp. 5.800.000 |
10 | Oktober | 58 Orang | Rp. 5.800.000 |
11 | Nopember | 58 Orang | Rp. 5.800.000 |
12 | Desember | 58 Orang | Rp. 11.650.000 |
Tahun 2021
No | Bulan | Jumlah Orang yang Dilayani | Realisasi Anggaran |
1 | Januari | 80 Orang | Rp. 0 |
2 | Februari | 91 Orang | Rp. 0 |
3 | Maret | 92 Orang | Rp. 10.600.000 |
4 | April | 84 Orang | Rp. 5.300.000 |
5 | Mei | 51 Orang | Rp. 5.300.000 |
6 | Juni | 131 Orang | Rp. 5.300.000 |
7 | Juli | 59 Orang | Rp. 5.300.000 |
8 | Agustus | 103 Orang | Rp. 5.300.000 |
9 | September | 53 Orang | Rp. 5.300.000 |
10 | Oktober | 61 Orang | Rp. 5.300.000 |
11 | Nopember | 78 Orang | Rp. 5.300.000 |
12 | Desember | 23 Orang | Rp. 10.600.000 |
Tahun 2020
No | Bulan | Jumlah Orang yang Dilayani | Realisasi Anggaran |
1 | Januari | 110 Orang | Rp. 16.059.000 |
2 | Februari | 90 Orang | Rp. 0 |
3 | Maret | 67 Orang | Rp. 0 |
4 | April | 43 Orang | Rp. 0 |
5 | Mei | 27 Orang | Rp. 0 |
6 | Juni | 88 Orang | Rp. 16.059.000 |
7 | Juli | 86 Orang | Rp. 0 |
8 | Agustus | 46 Orang | Rp. 0 |
9 | September | 38 Orang | Rp. 0 |
10 | Oktober | 43 Orang | Rp. 0 |
11 | Nopember | 73 Orang | Rp. 0 |
12 | Desember | 18 Orang | Rp. 0 |
Tahun 2019
No | Bulan | Jumlah Orang Yang Dilayani | Realisasi Anggaran |
1 | Januari | 124 Orang | Rp. 0 |
2 | Februari | 124 Orang | Rp. 2.450.000 |
3 | Maret | 62 Orang | Rp. 2.450.000 |
4 | April | 64 Orang | Rp. 2.450.000 |
5 | Mei | 52 Orang | Rp. 2.450.000 |
6 | Juni | 64 Orang | Rp. 2.450.000 |
7 | Juli | 85 Orang | Rp. 2.450.000 |
8 | Agustus | 80 Orang | Rp. 2.450.000 |
9 | September | 80 Orang | Rp. 2.450.000 |
10 | Oktober | 68 Orang | Rp. 2.450.000 |
11 | Nopember | 41 Orang | Rp. 2.450.000 |
12 | Desember | 46 Orang | Rp. 2.300.000 |