Laporan Perkara E-Court
Laporan Penerimaan dan Penyelesaian Perkara E-Court
Tahun 2024
No. | Bulan | Perkara | Jumlah Perkara Secara Elektronik (e-Court) | Sisa/Masih Dalam Proses | |||||||
Sisa Perkara | Diterima | Jumlah | Pendaftaran Ecourt Ditolak | Dicabut | Diputus e-Litigasi | Diputus Secara Biasa | Jumlah | ||||
1 | Januari | Gugatan | 5 | 10 | 15 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 |
Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Permohonan | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
2 | Februari | Gugatan | 7 | 14 | 21 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 12 |
Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Permohonan | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||
Maret | Gugatan | 12 | 14 | 26 | 0 | 2 | 3 | 9 | 14 | 12 | |
Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Permohonan | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
4 | April | Gugatan | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 15 |
Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Permohonan | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||
5 |
Mei | Gugatan | 15 | 7 | 22 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 11 |
Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Permohonan | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 0 | ||
6 | Juni | Gugatan | 11 | 13 | 24 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 15 |
Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Permohonan | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||
7 | Juli | Gugatan | 15 | 10 | 25 | 0 | 2 | 13 | 0 | 15 | 10 |
Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Permohonan | 5 | 10 | 15 | 0 | 3 | 9 | 0 | 12 | 3 | ||
8 | Agustus | Gugatan | 9 | 30 | 39 | 0 | 2 | 9 | 0 | 11 | 28 |
Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Permohonan | 4 | 18 | 22 | 0 | 2 | 9 | 0 | 11 | 11 | ||
9 | September | Gugatan | 28 | 39 | 67 | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 | 38 |
Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Permohonan | 11 | 17 | 28 | 0 | 2 | 13 | 0 | 15 | 13 | ||
10 | Oktober | Gugatan | |||||||||
Gugatan Sederhana | |||||||||||
Permohonan | |||||||||||
11 | Nopember | Gugatan | |||||||||
Gugatan Sederhana | |||||||||||
Permohonan | |||||||||||
12 | Desember | Gugatan | |||||||||
Gugatan Sederhana | |||||||||||
Permohonan |
Tahun 2023
No. | Bulan | Perkara | Jumlah Perkara Secara Elektronik (e-Court) | Sisa/Masih Dalam Proses | |||||||
Sisa Perkara | Diterima | Jumlah | Pendaftaran Ecourt Ditolak | Dicabut | Diputus e-Litigasi | Diputus Secara Biasa | Jumlah | ||||
1 | Januari | Gugatan | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Permohonan | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2 | Februari | Gugatan | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 |
Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Permohonan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
Maret | Gugatan | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | |
Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Permohonan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
4 | April | Gugatan | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Permohonan | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
5 |
Mei | Gugatan | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Permohonan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Juni | Gugatan | 4 | 10 | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 |
Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Permohonan | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
7 | Juli | Gugatan | 9 | 11 | 20 | 0 | 2 | 1 | 10 | 13 | 7 |
Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Permohonan | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | ||
8 | Agustus | Gugatan | 7 | 5 | 12 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 |
Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Permohonan | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
9 | September | Gugatan | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Permohonan | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
10 | Oktober | Gugatan | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Permohonan | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
11 | Nopember | Gugatan | 8 | 8 | 16 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 8 |
Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Permohonan | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
12 | Desember | Gugatan | 8 | 5 | 13 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 |
Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Permohonan | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Tahun 2022
No. | Bulan | Perkara | Jumlah Perkara Secara Elektronik (e-Court) | Sisa/Masih Dalam Proses | |||||||
Sisa Perkara | Diterima | Jumlah | Pendaftaran Ecourt Ditolak | Dicabut | Diputus e-Litigasi | Diputus Secara Biasa | Jumlah | ||||
1 | Januari | Gugatan | 1 | 27 | 28 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 21 |
Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Permohonan | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 12 | 2 | 14 | 3 | ||
2 | Februari | Gugatan | 21 | 25 | 46 | 0 | 0 | 1 | 17 | 18 | 28 |
Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Permohonan | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | ||
3 | Maret | Gugatan | 28 | 10 | 38 | 0 | 0 | 1 | 26 | 27 | 11 |
Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Permohonan | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
4 | April | Gugatan | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 |
Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Permohonan | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | ||
5 |
Mei | Gugatan | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 12 |
Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Permohonan | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
6 | Juni | Gugatan | 12 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 |
Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Permohonan | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | ||
7 | Juli | Gugatan | 13 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 5 |
Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Permohonan | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
8 | Agustus | Gugatan | 5 | 6 | 11 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 3 |
Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Permohonan | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||
9 | September | Gugatan | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Permohonan | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | ||
10 | Oktober | Gugatan | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 |
Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Permohonan | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | ||
11 | Nopember | Gugatan | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Permohonan | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
12 | Desember | Gugatan | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Permohonan | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Tahun 2021
No. | Bulan | Perkara | Jumlah Perkara Secara Elektronik (e-Court) | Sisa/Masih Dalam Proses | |||||||
Sisa Perkara | Diterima | Jumlah | Pendaftaran Ecourt Ditolak | Dicabut | Diputus e-Litigasi | Diputus Secara Biasa | Jumlah | ||||
1 | Januari | Gugatan | 3 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Permohonan | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
2 | Februari | Gugatan | 16 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 |
Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Permohonan | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | ||
3 | Maret | Gugatan | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 11 |
Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Permohonan | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
4 | April | Gugatan | 11 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 11 |
Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Permohonan | 5 | 11 | 16 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 5 | ||
5 |
Mei | Gugatan | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 |
Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Permohonan | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | ||
6 | Juni | Gugatan | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 |
Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Permohonan | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | ||
7 | Juli | Gugatan | 10 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 |
Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Permohonan | 5 | 8 | 13 | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 | 1 | ||
8 | Agustus | Gugatan | 17 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 17 |
Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Permohonan | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | ||
9 | September | Gugatan | 13 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 6 |
Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Permohonan | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | ||
10 | Oktober | Gugatan | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Permohonan | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
11 | Nopember | Gugatan | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Permohonan | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
12 | Desember | Gugatan | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 |
Gugatan Sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Permohonan | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Tahun 2020
No. | Bulan | Sisa Bulan Lalu | Diterima | Dicabut | Putus | Sisa Bulan Ini |
1 | Januari | 11 | 43 | 3 | 25 | 26 |
2 | Februari | 26 | 24 | 1 | 31 | 18 |
3 | Maret | 18 | 14 | 1 | 16 | 15 |
4 | April | 15 | 9 | 1 | 10 | 12 |
5 | Mei | 12 | 9 | 0 | 10 | 12 |
6 | Juni | 12 | 15 | 2 | 12 | 13 |
7 | Juli | 13 | 25 | 1 | 20 | 17 |
8 | Agustus | 17 | 8 | 0 | 19 | 6 |
9 | September | 6 | 14 | 1 | 8 | 11 |
10 | Oktober | 11 | 8 | 4 | 10 | 5 |
11 | Nopember | 5 | 17 | 2 | 8 | 12 |
12 | Desember | 12 | 4 | 2 | 11 | 3 |
Tahun 2019
Perkara E-Court Pengadilan Agama Barabai Tahun 2019 |
|||||
Diterima | Dicabut | Diputus |
Sisa/ Masihdalam Proses |
||
Secara Elektronik | Secara Biasa | Jumlah Diputus | |||
49 | 3 | 34 | 1 | 35 | 11 |