Laporan Pelayanan Prodeo
Tahun 2024
No. | Bulan | Jumlah Perkara Selesai | Realisasi Anggaran |
1 | Januari | 19 | Rp 8.351.500 |
2 | Februari | 26 | Rp 7.311.500 |
3 | Maret | 4 | Rp 837.000 |
4 | April | 0 | Rp0 |
5 | Mei | 0 | Rp0 |
6 | Juni | 0 | Rp0 |
7 | Juli | 0 | Rp0 |
8 | Agustus | 0 | Rp0 |
9 | September | 0 | Rp0 |
10 | Oktober | 0 | Rp0 |
11 | Nopember | 0 | Rp0 |
12 | Desember | 0 | Rp0 |
Tahun 2023
No. | Bulan | Jumlah Perkara Selesai | Realisasi Anggaran |
1 | Januari | 7 | Rp4.882.500 |
2 | Februari | 70 | Rp8.409.000 |
3 | Maret | 1 | Rp3.208.500 |
4 | April | 0 | Rp0 |
5 | Mei | 0 | Rp0 |
6 | Juni | 0 | Rp0 |
7 | Juli | 0 | Rp0 |
8 | Agustus | 0 | Rp0 |
9 | September | 0 | Rp0 |
10 | Oktober | 0 | Rp0 |
11 | Nopember | 0 | Rp0 |
12 | Desember | 0 | Rp0 |
Tahun 2022
No. | Bulan | Jumlah Perkara Selesai | Realisasi Anggaran |
1 | Januari | - | Rp. 0 |
2 | Februari | 1 | Rp. 1.635.000 |
3 | Maret | 65 | Rp. 4.820.000 |
4 | April | 5 | Rp. 1.715.000 |
5 | Mei | 17 | Rp. 1.102.500 |
6 | Juni | 1 | Rp. 1.715.000 |
7 | Juli | 13 | Rp. 1.960.000 |
8 | Agustus | 8 | Rp. 1.592.000 |
9 | September | 6 | Rp. 1.715.000 |
10 | Oktober | 1 | Rp. 245.000 |
11 | Nopember | 0 | Rp. 0 |
12 | Desember | - | Rp. 0 |
Tahun 2021
No. | Bulan | Jumlah Perkara Masuk | Realisasi Anggaran |
1 | Januari | 1 Perkara | Rp. 140.000 |
2 | Februari | 10 Perkara | Rp. 2.890.000 |
3 | Maret | 10 Perkara | Rp. 3.840.000 |
4 | April | 4 Perkara | Rp. 1.590.000 |
5 | Mei | 4 Perkara | Rp. 1.570.000 |
6 | Juni | 2 Perkara | Rp. 870.000 |
7 | Juli | 1 Perkara | Rp. 350.000 |
8 | Agustus | - | Rp. 0 |
9 | September | - | Rp. 0 |
10 | Oktober | - | Rp. 0 |
11 | Nopember | - | Rp. 0 |
12 | Desember | - | Rp. 0 |
Tahun 2020
No. | Bulan | Jumlah Perkara Masuk | Realisasi Anggaran |
1 | Januari | 2 Perkara | Rp. 792.000 |
2 | Februari | 7 Perkara | Rp. 1.592.000 |
3 | Maret | 8 Perkara | Rp. 2.878.000 |
4 | April | 3 Perkara | Rp. 1.018.000 |
5 | Mei | 1 Perkara | Rp. 136.000 |
6 | Juni | 6 Perkara | Rp. 1.806.000 |
7 | Juli | 5 Perkara | Rp.1.480.000 |
8 | Agustus | 5 Perkara | Rp.1.548.000 |
9 | September | 0 Perkara | Rp. 0 |
10 | Oktober | 0 Perkara | Rp. 0 |
11 | Nopember | 0 Perkara | Rp. 0 |
12 | Desember | 0 Perkara | Rp. 0 |
Tahun 2019
No. | Bulan | Jumlah Perkara Masuk | Realisasi Anggaran |
1 | Januari | 7 Perkara | Rp. 1.946.000 |
2 | Februari | 11 Perkara | Rp. 3.641.000 |
3 | Maret | 0 Perkara | Rp. 0 |
4 | April | 3 Perkara | Rp. 823.000 |
5 | Mei | 6 Perkara | Rp. 1.788.000 |
6 | Juni | 3 Perkara | Rp. 869.000 |
7 | Juli | 3 Perkara | Rp. 868.000 |
8 | Agustus | 4 Perkara | Rp. 658.000 |
9 | September | 2 Perkara | Rp. 657.000 |
10 | Oktober | 0 Perkara | Rp. 0 |
11 | Nopember | 0 Perkara | Rp. 0 |
12 | Desember | 0 Perkara | Rp. 0 |