LHKASN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN 2022
Sampai dengan Bulan Januari 2022 Wajib LHKASN Pengadilan Agama Barabai berjumlah 6 orang, yang sudah melaporkan sebanyak 6 orang, sehingga Laporan LHKASN terpenuhi 100%
NAMA | JABATAN |
NO. PELAPORAN |
TANGGAL PELAPORAN |
STATUS PELAPORAN LHKPN |
DOKUMEN |
Ajidillah Fahimi, S.H. | Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana | 877961006 | 12 Januari 2022 | Verifikasi | Download |
Maulida Noor Izaty, SE | Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan | 884339006 | 10 Januari 2022 | Verifikasi | Download |
Nor Afifah, SH | Jurusita | 880645006 | 10 Januari 2022 | Verifikasi | Download |
Erny Ernawati | Jurusita Pengganti | 876512005 | 19 Januari 2022 | Verifikasi | Download |
Yunila Rahmi, S.T. | CPNS/ Pranata Komputer Ahli Pertama | 3053785002 | 10 Januari 2022 | Verifikasi | Download |
Maunah, A.Md. | CPNS/ Arsiparis Pelaksana | 3053796002 | 13 Januari 2022 | Verifikasi | Download |
TAHUN 2021
Sampai dengan Bulan Desember 2021 Wajib LHKASN Pengadilan Agama Barabai berjumlah 6 orang, yang sudah melaporkan sebanyak 6 orang, sehingga Laporan LHKASN terpenuhi 100%
NAMA | JABATAN |
NO. PELAPORAN |
TANGGAL PELAPORAN |
STATUS PELAPORAN LHKPN |
DOKUMEN |
Ajidillah Fahimi, S.H. | Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana | 877961005 | 05-01-2021 | Verifikasi | Download |
Maulida Noor Izaty, SE | Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan | 884339005 | 12-01-2021 | Verifikasi | Download |
Nor Afifah, SH | Jurusita | 880645005 | 28-01-2021 | Verifikasi | Download |
Erny Ernawati | Jurusita Pengganti | 876512004 | 29-01-2021 | Verifikasi | Download |
Yunila Rahmi, S.T. | CPNS/ Pranata Komputer Ahli Pertama | 3053785001 | 22-03-2021 | Verifikasi | Download |
Maunah, A.Md. | CPNS/ Arsiparis Pelaksana | 3053796001 | 22-03-2021 | Verifikasi | Download |
TAHUN 2020
Sampai dengan Bulan Desember 2020 Wajib LHKASN Pengadilan Agama Barabai berjumlah 6 orang, yang sudah melaporkan sebanyak 6 orang, sehingga Laporan LHKASN terpenuhi 100%
NAMA | JABATAN |
NO. PELAPORAN |
TANGGAL PELAPORAN |
STATUS PELAPORAN LHKPN |
DOKUMEN |
Muhammad Yusuf, SH | Kasubbag Umum dan Keuangan | 874877005 | 14-02-2020 | Verifikasi | Download |
Maulida Noor Izaty, SE | Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan | 884339004 | 14-02-2020 | Verifikasi | Download |
Nor Afifah, SH | Jurusita | 880645003 | 10-02-2020 | Verifikasi | Download |
Zam Zami, SH | Jurusita | 885218003 | 11-02-2020 | Verifikasi | Download |
Erny Ernawati | Jurusita Pengganti | 876512003 | 18-02-2020 | Verifikasi | Download |
Adi Prasetya Wardana S.Ap | Staf Pelaksana | 2583544001 | 04-02-2020 | Verifikasi | Download |
TAHUN 2019
NAMA | JABATAN | NO. PELAPORAN |
TANGGAL PELAPORAN |
STATUS PELAPORAN LHKASN | Ket. |
Muhammad Yusuf, SH | Kasubag Kepeg dan Ortala | 87487704 | 19-04-2019 | Verifikasi | |
Maulida Noor Izaty, SE | Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan | 884339003 | 25-04-2019 | Verifikasi | |
Nor Afifah, SH | Jurusita | 880645002 | 24-04-2019 | Verifikasi | |
H.Basuni | Jurusita Pengganti | 867961002 | 25-04-2019 | Verifikasi | |
Erny Hermawati | Jurusita Pengganti | 876512002 | 26-04-2019 | Verifikasi |